Record sociali

RECORD ASSOLUTI
GARA
ATLETA (anno di nascita)
PRESTAZIONE
LUOGO e ANNO
100 GIANANTONI MARCO (’95) 10″48   (+0.9) Isernia 19/05/2018
200 PETTOROSSI DIEGO ALDO (’97) 21″04   (+1.2) Imola 16/06/2019
400 PIANA ROBERTO (’57) 47″4 Bologna 12/06/1982
800 RIZZIOLI GIANNI (’60) 1’49″01 Molfetta 31/07/1983
1500 SALMASO NORBERTO (’57) 3’45″7 1980
3000 PAPARESTA GAETANO (’64) 8’08″07 Pisa 06/07/1985
5000 PAPARESTA GAETANO (’64) 13’52″13 Roma 09/07/1985
10000 BASILIANA VITO (’53) 29’34″5 1980
3000 S. SALMASO NORBERTO (’57) 8’48″59 Venezia 17/06/1981
110 hs MARCHETTI GIOVANNI (’98) 14″28  (+1.5) Padova 29/08/2020
400 hs PICCOLO DAVIDE (’91) 50″30 Rieti 25/06/2016
MARCIA Km 10 TROMBETTI GIANLUCA (’77) 41’23″2 Castelnuovo M. 27/07/2002
ALTO GUIZZARDI LUCA (’60) 2.07 m 23/05/1981
RESCA MATTEO (’87) 2.07 m Carpi 25/06/2008
LUNGO GUARINI ALESSIO (’86) 7.84 m   (+1.0) Milano 01/08/2009
TRIPLO RAGAZZI DANIELE (’94) 15.62 m (+2.0) Pietrasanta 10/06/2023
ASTA TESTI MARIO (’56) 4.70 m Piacenza 17/06/1984
PESO GIUBILEI ANDREA (’63) 17.74 m Roma 10/07/1985
DISCO BUCCI MARCO (’60) 54.82 m Bologna 10/06/1981
MARTELLO POLI ANDREA (’91) 58.39 m Modena 28/06/2015
GIAVELLOTTO GHISELLI ANDREA (2000) 61.98 m Modena 13/02/2022
4×100 PEDRELLI-GIANANTONI-XILO-PETTOROSSI 40″56 Modena 20/05/2017
4×400 PEDRELLI-MONZANI-PICCOLO-HAZMI 3’12″58 Milano 28/07/2013
MARATONA EROTAVO ANTONIO (’54) 2h15’31 19/06/1983
100 Km RAULE MICHELE (’73) 11h15’52 26/05/2007
DECATLHON TESTI MARIO (’56) 6539 (6641) punti Bolzano 30/09/1984